Бакалавриат
Перечень направлений подготовки, специальностей по программам бакалавриата
при поступлении в Томский государственный университет в 2019 году
Подробный перечень программ бакалавриата, с аннотациями
Количество мест для приема на обучение – 2019
| Код | Направление (специальность) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Аккредитованные
образовательные программы |
| Условия поступления | |||||
| Бакалавриат | |||||
| 01.03.01 | Математика | Математика | 45 | Письменно | |
| Физика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Математика | 45 | Письменно | |
| Физика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математика | 45 | Письменно | |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика | 45 | Письменно | |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Математика | 45 | Письменно | |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математика | 45 | Письменно | |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 03.03.03 | Радиофизика | Физика | 45 | Письменно | |
| Математика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 03.03.02 | Физика | Физика | 45 | Письменно | |
| Математика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 04.03.01 | Химия | Химия | 52 | Письменно | |
| Математика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 05.03.01 | Геология | Математика | 45 | Письменно | |
| География | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 05.03.04 | Гидрометеорология | География | 52 | Письменно | |
| Математика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 05.03.02 | География | География | 52 | Письменно | |
| Математика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | География | 52 | Письменно | |
| Математика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 06.03.01 | Биология | Биология | 51 | Письменно | |
| Математика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 06.03.02 | Почвоведение | Биология | 51 | Письменно | |
| Математика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Математика | 45 | Письменно | |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Математика | 45 | Письменно | |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 09.03.04 | Программная инженерия | Математика | 45 | Письменно | |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 09.03.04 | Программная инженерия \\ Software Engineering (на английском языке) | Математика | 45 | Письменно | |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) \ Информатика | 52 | Письменно | |||
| Английский язык | 57 | Письменно | |||
| 12.03.02 | Оптотехника | Математика | 45 | Письменно | |
| Физика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Математика | 45 | Письменно | |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Математика | 45 | Письменно | |
| Физика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 15.03.03 | Прикладная механика | Математика | 45 | Письменно | |
| Физика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Математика | 45 | Письменно | |
| Физика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 16.03.01 | Техническая физика | Математика | 45 | Письменно | |
| Физика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Математика | 45 | Письменно | |
| Физика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 27.03.02 | Управление качеством | Математика | 45 | Письменно | |
| Физика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 27.03.05 | Инноватика | Математика | 45 | Письменно | |
| Физика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 35.03.01 | Лесное дело | Математика | 45 | Письменно | |
| Биология | 51 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Математика | 45 | Письменно | |
| Биология | 51 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 35.03.04 | Агрономия | Биология | 51 | Письменно | |
| Математика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 37.03.01 | Психология | Биология | 51 | Письменно | |
| Обществознание | 57 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Математика | 45 | Письменно | |
| Обществознание | 57 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Математика | 45 | Письменно | |
| Обществознание | 57 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 38.03.01 | Экономика | Математика | 45 | Письменно | |
| Обществознание | 57 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Обществознание | 57 | Письменно | |
| История | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 39.03.01 | Социология | Обществознание | 57 | Письменно | |
| Математика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 39.03.02 | Социальная работа | История | 52 | Письменно | |
| Обществознание | 57 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание | 57 | Письменно | |
| для О и ОЗО: История /
для ЗО: Экзамен по основным положениям Конституции РФ (собеседование) | 52 | Письменно /
Устно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 41.03.04 | Политология | История | 52 | Письменно | |
| Обществознание | 57 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 41.03.05 | Международные отношения | История | 52 | Письменно | |
| Иностранный язык | 57 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 41.03.02 | Регионоведение России | История | 52 | Письменно | |
| Иностранный язык | 57 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | История | 52 | Письменно | |
| Иностранный язык | 57 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание | 57 | Письменно | |
| История | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 42.03.03 | Издательское дело | Обществознание | 57 | Письменно | |
| История | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 42.03.02 | Журналистика | Русский язык | 58 | Письменно | |
| Литература | 52 | Письменно | |||
| Творческая работа в одном из журналистских жанров | 60 | Письменная работа и собеседование | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (изобразительное искусство) | Обществознание | 57 | Письменно | |
| Творческий конкурс | 60 | Рисунок, живопись, композиция | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 45.03.01 | Филология | Литература | 52 | Письменно | |
| История | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Английский язык | 57 | Письменно | |
| Математика | 45 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык | 57 | Письменно | |
| История | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 46.03.01 | История | История | 52 | Письменно | |
| Обществознание | 57 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 46.03.03 | Антропология и этнология | История | 52 | Письменно | |
| Обществознание | 57 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | История | 52 | Письменно | |
| Обществознание | 57 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 47.03.01 | Философия | Обществознание | 57 | Письменно | |
| История | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 49.03.01 | Физическая культура | Биология | 51 | Письменно | |
| Физическая подготовка | 60 | Практически (выполнение спортивных нормативов) | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Биология | 50 | Письменно | |
| Физическая подготовка | 60 | Практически (выполнение спортивных нормативов) | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 51.03.01 | Культурология | Обществознание | 57 | Письменно | |
| История | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Литература | 52 | Письменно | |
| История | 52 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | История | 52 | Письменно | |
| Обществознание | 57 | Письменно | |||
| Русский язык | 58 | Письменно | |||
| 54.03.01 | Дизайн | Литература | 52 | Письменно | |
| Творческий конкурс | 60 | Рисунок, живопись, композиция | |||
| Русский язык | 58 | Письменно |
Примечания:
В 2018 году УВЦ ТГУ ведет набор граждан РФ мужского пола (см. раздел на сайте УВЦ).
В графе 8 Вступительные испытания указаны в порядке приоритетности.
Сроки обучения:
- очная форма: 4 года (бакалавриат); 5 лет (специалитет);
- очно-заочная и заочная формы обучения: 4,5-5 лет (бакалавриат) и 5,5-6 лет (специалитет).


